產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,文體,建材,電子,交通 |
2D迷你型手動影像測量儀便攜易搬運、簡便易使用、空間占用小,滿足所有2D尺寸測量; ● 采用高精度花崗巖底座,確保機臺擁有的高穩定性和精確度;● 高精密P級V型交叉導軌、無牙光桿和快速移動鎖緊裝置,確保工作臺回程誤差在2um以內; ● 采用高精度*儀器光學光柵尺配合精密工作臺,確保機臺精度在≤2.4+L/200um以內; ● 采用高清6.5X定格定倍變焦鏡頭和1/3英寸650TVL高解析度彩色相機,確保畫質清晰無畸變; ● 采用程控式表面4環8區LED冷光源和透射LED平行光源,以及內置智能燈光調節模塊,可自由控制燈光在8區任何區域的亮度; ● 功能強大的iMeasuring 2.0影像測量軟件,提升品質管控到新的臺階,并可自動輸出Word、Excel、PDF、 TXT、CAD等格式測試報告。 |
技術規格:
產品名稱 | 2D迷你型手動影像測量儀 | |||||||||
產品型號 | iMS-1010B | |||||||||
產品貨號# | 521-110B | |||||||||
大理石工作平臺 | 250x208 mm | |||||||||
玻璃工作臺 | 130x130 mm | |||||||||
X/Y軸行程 | 100x100 mm | |||||||||
Z軸 | 高精度V型交叉導軌,有效行程100mm | |||||||||
X/Y兩軸光柵尺 | 高精度*儀器光柵尺,分辨率:0.0005mm(0.5um) | |||||||||
X/Y軸傳動系統 | 高精密P級精密型V型交叉導軌、無牙光桿和快速移動鎖緊裝置 | |||||||||
底座和立柱 | 高精度花崗巖底座、鑄鋁立柱 | |||||||||
測量精度 | E1xy≤2.4+L/200(um) | |||||||||
重復精度 | 2um | |||||||||
視頻系統** | USB CMOS數字相機 | |||||||||
6.5:1高分辨率定格定倍變焦物鏡 | ||||||||||
光學放大倍率:0.7X~4.5X;視頻放大倍率:26X~172X | ||||||||||
照明系統(軟件調控) | 表面4環8區無級可調LED冷光源 | |||||||||
透射LED平行光源 | ||||||||||
機臺承載 | 15Kg | |||||||||
外形尺寸 | 63*38*50 cm | |||||||||
重量 | 35Kg | |||||||||
視野大小(mm) (對角*水平*垂直) | 鏡頭倍率 | 0.7X | 1X | 2.0X | 3.0X | 4X | 4.5X | |||
視頻倍率 | 26.75x | 38.21x | 76.43x | 114.64x | 152.86x | 171.96x | ||||
1/3"CCD | 8.77x7.1x5.3 | 7.64x6.1x4.6 | 3.92x3.1x2.3 | 2.66x2.1x1.6 | 1.87x1.5x1.1 | 1.53x1.2x0.9 | ||||
操作系統 | 支持XP,WIN7,WIN8.1,32/64位操作系統 | |||||||||
操作語言 | 英文、簡體中文、繁體中文,可增加其他語言版本 | |||||||||
軟件系統 | iMeasuring 2.0影像測量軟件 | |||||||||
工作環境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80%,振動<0.002g,低于15Hz | |||||||||
電源 | 220V/50Hz/10A |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市