產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產品種類 | 龍門式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自動型 |
應用領域 | 文體,建材,電子,航天,汽車 |
CMS系列全自動三坐標測量機
CMS系列全自動三坐標測量機全自動三坐標測量機系列采用移動橋式結構,顯著的提高了運動性能。全花崗石工作臺、導軌、橫梁和Z軸,具有相同的溫度特性和剛性,并通過有限元分析、動態特性分析,從而使整機有了較高的穩定性和可靠性。 全自動三坐標測廣泛應用于機械制造、電子、汽車、五金、塑膠、模具等行業中,可以對工件的形狀、尺寸和形位公差過行精密檢測,從而完成零件檢測、外形測量、過程控制等任務。 | ||||||
型號 | CMS-554C CMS-574C CMS-584C | CMS-665C CMS-685C CMS-6105C | CMS-886C CMS-8106C CMS-8126C | CMS-10108C CMS-10128C CMS-10158C | ||
行 程(mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Y | 500/700/800 | 600/800/1000 | 800/100/1200 | 1000/1200/1500 | ||
Z | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
儀器重量(kg) | 980/1120/1200 | 1100/1250/1400 | 2200/2460/2720 | 2600/2880/3300 | ||
外型尺寸(m) | 1.21*1.3/1.5/1.6*2.33 | 1.31*1.4/1.6/1.8*2.53 | 1.65*1.9/2.1/2.3*2.85 | 1.85*2.1/2.3/2.6*3.25 | ||
大承重(kg) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | ||
包裝外形尺寸(m) | 1.3*1.6/1.8/1.9*2.22 | 1.4*1.7/1.9/2.1/2.42 | 1.9*2.3/2.5/2.7*2.4 | 2.4*2.45/2.65/2.95*2.4 | ||
空間精度 | MPEE=(3.0+L/300)μm MPEE=(3.5+L/200)μm | |||||
分辨力 | 0.5μm | |||||
結構形式 | 移動橋式 | |||||
總功率 | 500W(不包括電腦) | |||||
三坐標測量機工作環境 | ||||||
電源 | AC100-240V 50/60Hz | |||||
空氣流量 | 120L/min(0.4MPa) | |||||
溫度范圍 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | |||||
氣源壓力 | ≥0.5MPa | |||||
濕度 | 40%——70% | |||||
系統特點 | 驅動系統 | 伺服電機 | ||||
控制系統 | RENISHAW UCC lite/Pantec | |||||
測量軟件 | RationalDMIS(CNC)/Master-CMM | |||||
大運動速度 | 300mm/s | |||||
探測系統 | RENISHAW MH20i/ RENISHAW PH10T+TP20 | |||||
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市