產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
龍門式全自動影像測量儀
龍門式全自動影像測量儀底座、立柱、橫梁、工作臺全采用高精密花崗石,保證高穩定性及鋼性;
*:采用中國臺灣高精密線性導軌及滾珠螺桿,保證行走精度及定位精度;
*:配進口伺服系統全閉環控制,實現高精度、高速度測量;
*:配美國Navitar自動變倍鏡頭實現全自動變倍測量,可程控24區LED環形表面光及輪廓光源,滿足各種產品的照明需求;
*:配功能全面的CNC測量軟件,實現自動編程,自動測量,與相同尺寸的其他品牌測量儀想比較,具有更的重復測量精密度。
產品參數
儀器型號 | HSD-GX800 | HSD-GX900 | HSD-GX1000 | HSD-GX1200 | |
工作臺 | 大理石臺尺寸mm | 950*1400 | 1050*1500 | 1050*1600 | 1050*1800 |
玻璃臺尺寸mm | 770*870 | 870*970 | 870*1070 | 870*1270 | |
運動行程mm | X:700 Y:800 | X:800 Y:900 | X:800 Y:1000 | X:800 Y:1200 | |
調焦行程mm | Z:200(可定制300/400) | ||||
測量及瞄準系統 | SONY高分辨率彩色CCD1/3" 600TV | ||||
變焦物鏡倍率0.7-4.5X 工作距離:90mm | |||||
視頻放大倍率:30-225X | |||||
測量軟件 | |||||
示值誤差 | X、Y≤(3+L/150)um | Z≤(4+L/150)um | |||
照明系統 | 表面光源及透射光源均為LED,亮度可調 | ||||
外形尺寸mm | 1300*1700*1200 | 1400*1800*1200 | 1400*1900*1200 | 1400*2100*1200 | |
儀器重量kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | |
玻璃臺承重kg | 15 | ||||
儀器電源 | 220V AC 50Hz |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市