產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產品種類 | 龍門式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 手動型 |
應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
手動型三坐標測量儀
手動型三坐標測量儀產品描述:
1、三坐標采用半固定橋式結構使運動慣性影響小化
2、各軸采用花崗巖使熱變形小化
3、經濟的投資效果
適用范圍:
1、適合注塑、電子配件及鑄鋁等小型精密部件測量
2、手動型三坐標測量機可適用于車間的過程控制、*檢測、終檢測等多種測量任務
3、可配置接觸式、非接觸式多種測頭,完成復雜的測量任務
Model | 654 | 765 | 1077 | |
測量范圍(㎜) | X Y Z | 600 500 400 | 700 600 500 | 1000 700 700 |
總尺寸(㎜) | X1 Y1 Z1 | 1260 1283 2112 | 1360 1383 2312 | 1660 1483 2412 |
大允許誤差 per ISO 10360-2 | E | 2.0+3.5L/1000 (3.0+4L/1000) | ||
大速度(㎜/s) | 800 | |||
空氣要求(㎜/?, NL/min) | 60 | |||
大承重量(kg) | 400 | 700 | ||
機器重量(kg) | 880 (910) | 930 (960) | 1200 |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市