產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)-視覺(jué)測(cè)量?jī)x-三次元測(cè)量?jī)x-CMS5/6三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
訪問(wèn)次數(shù):500
簡(jiǎn)要描述:三坐標(biāo)測(cè)量機(jī),產(chǎn)品用途手動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)系列能實(shí)現(xiàn)空間坐標(biāo)點(diǎn)位的測(cè)量,方便的測(cè)量出各種零件的三維輪廓尺寸、形位公差。它是集光、機(jī)、電、算于一體的精密測(cè)量?jī)x器,它廣泛的應(yīng)用于機(jī)械制造、電子、汽車(chē)和航空航天等工業(yè)中,它可以對(duì)箱體、導(dǎo)軌、缸體、機(jī)架等零件的尺寸、形狀及相互位置進(jìn)行檢測(cè)。
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 橋式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,冶金,航天,汽車(chē),電氣 |
三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
型號(hào) | CMS-554M CMS-564M CMS-574M CMS-584M | CMS-665M CMS-685M CMS-6105M | ||||
行 程(mm) | X | 500 | 600 | |||
Y | 500/600/700/800 | 600/800/1000 | ||||
Z | 400 | 500 | ||||
整機(jī)重量(kg) | 700/770/840/910 | 900/1040/1180 | ||||
外型尺寸(m) | 1.0*1.1/1.2/1.3/1.4*2.2 | 1.14*1.1/1.3/1.5*2.4 | ||||
大承重(kg) | 200 | 500 | ||||
包裝外形尺寸(m) | 1.45*1.37/1.47/1.57/1.67*2.1 | 1.35*1.55/1.75/1.95*2.4 | ||||
儀器精度 | 空間精度 MPEE=(3.5+L/250)μm 單軸精度 MPEE1=(3.0+L/200)μm | |||||
分辨力 | 0.5μm | |||||
結(jié)構(gòu)形式 | 移動(dòng)橋式 | |||||
總功率 | 50W(不包括電腦) | |||||
三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)工作環(huán)境 | ||||||
電源 | AC100----240V 50/60Hz | |||||
空氣流量 | 120L/min(0.4MPa) | |||||
溫度范圍 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | |||||
氣源壓力 | ≥0.5MPa | |||||
濕度 | 40%----70% | |||||
系統(tǒng)特點(diǎn) | 探測(cè)系統(tǒng) | RENISHAW MH20i | ||||
測(cè)量軟件 | RationalDMIS(手動(dòng)) M3D測(cè)量軟件 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
13013838056
關(guān)注我們
微信賬號(hào)
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020053981號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸