產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
測高儀
測高儀
車間配置
集TESA 25 年的研發經驗,融入的精密機械結構,*的性價比
● 更大的測量范圍
● 電子裝置具有IP65 的防護等級,以防止液體和灰塵的侵入
● 內置氣浮,已固定的面板
● 采用TESA 技術,在測量直徑時自動尋找頂點
● 可進行平行度和垂直度的測量
● TESA 的光電測量系統
● 與MICRO-HITE 兼容的附件,包括測桿及夾持塊
● 每臺測高儀帶有SCS 校準證書
技術規格 | TESA-HITE 400 | TESA-HITE 700 |
訂貨號 | 00730043 | 00730044 |
量程 | 415mm/16in | 715mm/28in |
應用范圍使用測頭座00760143 | 570mm/22in | 870mm/34in |
應用范圍使用測頭座00760057 | 625mm/24in | 925mm/36in |
應用范圍使用測頭座S07001622 | 795mm/31in | 1095mm/43in |
大允許誤差: | (2.5+4L)μm (L in m)/(0.0001+0.000004L) (L in in) | |
重復性: 平面內(2S): | <2μm/<0.0001 in | |
孔內(2S): | <3μm/<0.00015 in | |
大垂直度誤差(正面) | 10μm/<0.0004 in | 15μm/<0.0006 in |
分辨率: | 0.0001/0.001/0.01mm | 0.0001/0.001/0.01mm |
0.00001/0.0001/0.001 in | 0.00001/0.0001/0.001 in | |
大移動速度 | 0.5m/s | |
測量力(聲音信號) | 1.5N±0.5N | 1.5N±0.5N |
一次充電工作時間 | 60h | 60h |
重量 | 27kg | 32kg |
氣浮 | √ | √ |
電源 | 6V可充電電池 | 6V可充電電池 |
數據輸出 | RS-232 | RS-232 |
防護等級 | IP40,電子面板IP65 | IP40,電子面板IP65 |
測頭鎖定 | √ | √ |
微調裝置 | √ | √ |
儲存溫度范圍內 | -10C°到60C° | -10C°到60C° |
操作溫度范圍 | 10C°到40C° | 10C°到40C° |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市