產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 便攜式 |
應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
里氏硬度計
里氏硬度計
一、產品概述:是一種新型的便攜式硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經過程序自動轉換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環境,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現場硬度測試。
二、功能特點
可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS);
一機可同時配多種異型沖擊裝置(D、DC、D+15、C、DL、G)型;
自動識別沖擊裝置類型(D、DC、D+15、C、DL、G);
可設置硬度值上下偏差自動聲音報警;
屏幕具有背光,可調節對比度;
可存儲48~350組測試數據;
打印機與主機可分離,更便于攜帶;
增加了測試材料(不銹鋼)及擴大了測試范圍;
自動檢測電池電壓,當工作電壓低于額定值時,自動報警;
可顯示電池電量;
可打印測試結果;
全中文菜單,方便操作
三、技術參數
產品功能 | 參數 |
可測試硬度制 | HL、HRC、HRB、HV、HB、HS |
測試精度 | 相對誤差±0.8%、示值重復性*.8(HLD=800)詳情見表二 |
標準沖擊裝置 | D型沖擊裝置(詳情見附件表一) |
上下限設置測量范圍 | (170~960)HLD |
可選沖擊裝置 | D/C/DC/D+15/DL/G |
同時可配沖擊裝置數量 | 任意 |
計算機接口 | RS232 |
文字說明 | 全中文菜單, |
屏幕顯示 | 具有背光,可調節對比度 |
測試方向 | 任意 |
數據儲存 | 可存儲48~350組測試數據 |
測量工件的硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環Rmin=10mm) |
識別功能 | 自動識別沖擊裝置類型功能 |
打印機類型 | 可拔針式打印機 |
測試材料數量 | 10種(增加了不銹鋼)詳情見附件表一; |
自動檢測電壓 | 當工作電壓低于額定值時,自動報警 |
電源 | 充電電池NIMH12V,1200mAh |
充電器 | 9V75mA |
外型尺寸 | 270×86×47mm |
重量 | 675g(包括沖擊裝置和打印機) |
測試范圍(表一)
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steelandcaststeel鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainlesssteel不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC.IRON灰鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
示值誤差和示值重復性(表二)
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復性 |
1 | D | 760±30HLD530±40HLD | ±6HLD±10HLD | 6HLD10HLD |
2 | DC | 760±30HLDC530±40HLDC | ±6HLDC±10HLDC | 6HLD10HLD |
3 | DL | 878±30HLDL736±40HLDL | ±12HLDL | 12HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15544±40HLD+15 | ±12HLD+15 | 12HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG500±40HLG | ±12HLG | 12HLG |
6 | E | 725±30HLE508±40HLE | ±12HLE | 12HLE |
7 | C | 822±30HLC590±40HLC | ±12HLC | 12HLC |
四、基本配置
主機打印機
D型沖擊裝置
隨機里氏硬度塊(HLD值)
充電器
尼龍刷
合格證書
使用說明書
密碼包裝箱
五、可選附件
各種沖擊裝置經過鑒定的、非HLD值的隨機里氏硬度塊各種異型支承環數據處理軟件通訊電纜
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市