產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
大屏幕臥式測量投影儀
大屏幕臥式測量投影儀
儀器特點:
◆產品結構通用性強,外形美觀,操作方便; ◇工作臺升降傳動采用進口V型直線導軌,傳動輕 便、舒適; ◆透射照明強度分高低連續可調,適應于不同工件的測量; ◇光學系統品質優良,物鏡成像清晰,放大倍率準確; ◆反射照明采用光纖傳輸,體積小、照度高,使用方便; ◇工作臺采用航空合金鋁加工,測量范圍大,重量輕; ◆儀器測量精度高,性能穩定可靠; ◇對于立式測量投影儀難以檢測到的尺寸、難以觀測的部位,可以有效補充測量和觀察。
臥式測量投影儀
儀器規格參數:
儀器型號 | HB16(正反像型) | HB24(正反像型) | |||||||
工 作 臺 | 工作臺面尺寸(mm) | 408×126 | 455×126 | ||||||
X坐標行程(mm) | 200 | 300 | |||||||
Y坐標行程(mm) | 75(調焦) | 125(調焦) | |||||||
Z坐標行程(mm) | 150 | ||||||||
擺動范圍 | ±15° | ||||||||
坐標示值誤差(um) | ≤3+L/200 | ||||||||
X、Y坐標數顯解析度 | 0.0005mm | ||||||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 1360×580×1170 | 1611×761×1409 | |||||||
儀器重量(Kg) | 200 | 250 | |||||||
建議工作臺尺寸及承重 (Kg) | (長寬高:1000×550×630mm) >300 | (長寬高:1200×650×520mm) >300 | |||||||
投 影 屏 | 投影屏尺寸(mm) | ¢425 | ¢615 | ||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | ||||||||
旋轉角度數顯解析度 | 1′或0.01° | ||||||||
物 鏡 | 放大倍數 | 10X | 20X選 | 50X選 | 100X選 | 10X | 20X選 | 50X選 | 100X選 |
物方視場(mm) | ¢40 | ¢20 | ¢8 | ¢4 | ¢60 | ¢30 | ¢12 | ¢6 | |
物方工作距離(mm) | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | 180 | 120 | 80 | 62 | |
測量大高度(mm) | 90 | ||||||||
數據處理系統 | DP300多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,座標旋轉,點、線、距離,角度檢測RS-232數據輸出 | ||||||||
儀器照明 | 透射照明光源為24V/150W,反射照明光源為21V/150W鹵素燈(帶照明光線) | ||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | ||||||||
冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | ||||||||
儀器配件 | 顯微型打印機(標配)、測量軟件(選配)等 |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市