產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫度區間 | 25℃ |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.001μm | 測量范圍 | 500*500*500 |
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
產品種類 | 橋式 | 工作方式 | 垂直式 |
工作原理 | 自動型 | 應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
非接觸三坐標測量儀
產品品牌:Excel 502UC
產品簡介:Micro-Vu的高精度視覺量測系統具有強大的功能性,可被廣泛的應用在各種量測的需求*的機構設計造就了高性能的速度與精度,前瞻性的機電整合技術,運用USB傳輸,簡化了量儀與電腦的溝通 幾何量測軟件提供簡易且人性化的接口,讓量測、資料轉換及報表輸出變得容易操作與上手,提供免費升級含日文版本的光源系統提升了尋邊與自動對焦的辨識能力與功能。
規格參數:
技術參數 | Model | 501 UC | 502 UC |
實體特性 | 測量范圍 | 400mm×500mm×150mm | 400mm×500mm×250mm |
儀器外觀尺寸 | 1100mm×1200mm×1550mm | 1100mm×1200mm×1650mm | |
凈重 | 860kg | 900kg | |
X,Y軸速度 | 700mm/s | 700mm/s | |
X,Y軸加速度 | 1400mm/s2 | 1000/s2 | |
Z軸速度 | 100mm/s2 | 100mm/s2 | |
Z軸加速度 | 450mm/s2 | 450mm/s2 | |
光柵尺分辨率 | 0.1μm | ||
X,Y軸度 | 2.5+L/200μm | 2.8+L/200μm | |
Z軸度 | 2.5+L/100μm | 3.0+L/100μm | |
變焦鏡頭(光學,數位) | 36x(12x,3x) | ||
放大倍率 | 15x -540x to 30x -1080x | ||
工作臺承重 | 100kg on Glass | ||
電源參數 | 輸入電壓 | 93-264 VAC | |
輸入電流 | 47-63 Hz | ||
環境參數 | 操作環境溫度 | 20℃±2.0℃ | |
靜置環境溫度 | -25℃-60℃ | ||
適當的溫度 | 30%-80% | ||
儀器噪音值 | <70dB(A) |
非接觸三坐標測量儀
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市