產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
品牌 | Nikon/日本尼康 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
日本尼康投影機
萬濠9.5成新CPJ-3007反像投影儀,50X物鏡技術規格參數 | ||||||||||||||||||||||
儀器型號 | 反像型 CPJ-3007 | |||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 260*152 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 125*100 | |||||||||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 75 | |||||||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 50 | |||||||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 90(調焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 2.5+L/100(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐標數顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 770*550*1100 | |||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 120 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312 使用范圍 > Ф300(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋轉角度數顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
儀器電源 | 100V/240V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
總功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高) 800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232數據輸出 | |||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | |||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風冷(三軸流風扇) | |||||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機、光學尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細 |
如何維修和操作RATIONAL萬濠廓投影儀要知道RATIONAL萬濠輪廓投影儀是光、機、電一體化的精密高效測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學質量優良,物鏡成清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。數字式測量投影儀廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業院校、研究所、計量檢定部門。數字式測量投影儀能高效檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
萬濠9.5成新CPJ-3007反像投影儀,50X物鏡 |
CPJ-3007反像投影儀如何維修和操作RATIONAL萬濠輪廓投影儀要做到以下幾點:
1不要快速轉動手柄,用力較大時會導致顯微鏡震動,影響測量精度;也有可能使載物臺與底座發生碰撞,致使載物臺與導柱及手柄受傷。
2.放置工件時要輕拿輕放,以免劃傷載物臺上的玻璃5.2操作步驟:5.2.1開機前檢查:
2.1仔細檢查電源線連接是否牢固
2.2檢查載物臺沿X軸,Y軸移動是否順暢,如不順暢,則在滑動軌道和有摩擦的
地方加潤滑油
2.3根據測量工件的大小選擇不同的倍鏡(工件大可選擇小倍鏡,工件小可選擇
大倍鏡)
2.4檢查光源開關是否處于關閉狀態,各處固定螺釘是否處于鎖緊狀能。5.2.2開機:
2.4.1打開電源,按下"POWER"鍵
2.4.2選擇光源(要觀察工件表面可選擇表面光,要觀察輪廓可選擇輪廓光),可旋轉調節強弱。
3開機后注意觀察數顯表有無異常現象,如有異常應立即切斷電源5.2.3操作:
3.1安裝工件:將工件安裝或者放置在載物臺上,且要放置在倍鏡的正下方。5.2.3.2調焦:一邊觀看投影屏幕,一邊旋轉投影機右下方的調焦手輪,直至工件成相
清晰
3.2對基準:以工件成相的一邊(或采集點)與屏幕上任意黑線*重合或平行。5.2.4尺寸測量:
3.3平面度尺寸測量:
工件成相的一邊與機器上黑線相切,然后按下X軸或者Y軸的歸零鍵"X0、Y0",
旋轉X,Y軸手輪,直至此基準線與工件成相另一邊待測線相切,此時讀數值即為測量值
線元素測量:
按LINE鍵進入線元素測量, LCD窗口中會顯示“測量點需采樣點"字樣,一
般地,二個點就可以求出線的參數,為測量,采集的樣點數應多于2個,且樣點數均勻分布在線上
角度元素測量:
按“ANGLE"鍵,進入角度測量,再按“ENTER/YES"鍵進入兩線夾角測量,
LCD螢幕顯示“測量*條直線"字樣,其內容指出測量線需采樣點數2個,如按“LINE"鍵可以增加樣點數,移動工作臺,把投影屏上的十字中心線對準*條直線上的*個樣點,按“ENTER/YES"鍵,其螢幕上會顯示當前測量角度值,并用同樣方法在角的第二條邊上采集所有樣點,當樣點采完后,*螢幕上X軸上顯示的是被測角及Y軸顯示補角值
圓無素測量
按CIRCLE鍵進入圓測量,LCD窗口中會顯示“測量圓需采樣點數"字樣,
一般地,三個點就可以求出圓的參數,為測量,采集的樣點數應多于3個,且樣點數均勻分布在圓的周上
依上述顯示對圓進行測量采樣時,每輸入一個樣點后按“YES"鍵該數值
就減1,直到樣采完后每采完樣數后即可求出圓的測量值
數軸分中:取需要分中的一條直線測出直線長度,并按數軸分中鍵“1/2"和
需分中的X軸或者Y軸的歸零鍵"X0、Y0",此時讀數值即為測量值。
關機:
觀察數顯表有無異常現象,如有異常現象應立即切斷電源5.2.5.2關閉投影機上的燈后,按下"POWER"鍵后關閉電源開關
使各處固定螺釘處于鎖緊狀能5.2.5.4使載物臺復位(即在倍鏡的正下方)5.3簡易事故排除:
燈不亮:燈絲被熔斷(處理:更換燈泡)5.3.2燈泡安裝不正確(處理:重新安裝)。
儀器保護:
日常保養清潔時需先關閉電源5.4.2對鏡片表面臟污擦試需輕拿輕放5.4.3用柔軟的干布或棉花紗布攛試外殼
前面數碼管視窗可用酒精或中性清潔劑擦試。
如何維修和操作‘RATIONAL’萬濠廓投影儀就要知道那個部位容易出現故障,我們根據故障去維修
萬濠投影儀的儀器故障部位 | 不良現象 | 故障原因 | 排除辦法 |
萬濠投影儀工作臺出現的故障因素 | A.光桿空轉 | 磨擦機械接觸的壓縮彈簧松 | 鎖緊壓彈簧的螺絲 |
B.光桿傳動有彈跳 | 1.傳動組內軸承損壞 | 更換軸承 | |
2.光桿表面劃傷或有污漬 | 擦干凈后新上油 | ||
3.光桿磨損 | 更換光桿 | ||
C.磨擦傳動時不順 | 1.壓縮彈簧過緊 | 松開壓彈簧的螺絲 | |
2.光桿與工作臺運動不平行 | 重新調節光桿支架使之平行 | ||
D.工作臺運動有響聲 | 1.保持架彎曲 | 調節保持架.或更換 | |
2.導軌里有污漬 | 擦洗后重新上油 | ||
3.導軌無潤滑油 | 加上潤滑油 | ||
E.工作臺運動有卡滯現象 | 1.導軌無潤滑油 | 加上潤滑油 | |
萬濠投影儀投影屏出現的故障因素 | A.旋轉有聲響 | 1.度盤座端面有凹坑 | 清理端面上的雜質,如銹漬 |
2.定位軸承損壞 | 換新定位軸承 | ||
B.旋轉時磨擦力大 | 1.微調機構不轉動 | 松開擰緊螺絲,或換磨擦轉 | |
C.旋轉時不均勻 | 1.度盤座橢圓 | 換新度盤座 | |
2.磨擦輪橢圓 | 換新磨擦輪 | ||
3.磨擦輪軸磨損 | 換新磨擦輪軸 | ||
D.投影屏旋轉不計數 | 1.角度磨擦機械松動 | 重調扭緊 | |
2.信號線接觸不好或斷開 | 重新焊接好 | ||
3.接插接觸不良 | 重新接好 | ||
萬濠投影儀的升降傳動故障 | A.升降有異響,蘇州量子儀器 | 1.同步帶松,與同步輪不同步 | 調節皮帶松緊度或更換皮帶 |
2.斜齒輪磨損 | 換斜齒輪 | ||
3.絲桿有雜質 | 清洗后新加油 | ||
4.結構不合理 | 上報改善 | ||
B.無法上升,下降 | 1.斜齒輪卡死 | 調節斜齒輪螺絲,或更換 | |
2.絲桿卡死 | 調節絲桿固定螺絲或更換 | ||
3.鐵塊調整間隙過厚 | 微調 Z軸螺絲 | ||
5.結構不合理 | 改善 | ||
C.下降有墜落感,彈跳 | 1.軌塊間隙大 | 調節松緊螺絲 | |
2.絲桿與螺母隙大 | 調節松緊螺絲 | ||
3.Z軸導軌加工精度差 | 換新Z軸 | ||
5.結構不合理 | 改善 | ||
D.傳動時空回間隙大 | 1.絲桿螺母間隙大 | 調節間隙 | |
2.絲桿軸端擰緊螺絲松動 | 銷緊螺絲 | ||
3.兩個斜齒輪間隙大 | 換斜齒輪 | ||
E.微調不傳動 | 1.磨擦傳動機構壓縮彈簧松 | 壓緊彈簧或換新彈簧 | |
2.度盤座圓柱面有油漬易打滑 | 用清潔液把油躋洗干凈 | ||
F.投影屏框松動 | 1.定位軸承與度盤間隙大 | 換限位塊 | |
2.度盤座的定位槽間隙大 | 擰緊螺絲 |
萬濠投影儀的投影成像故障 | A.成像模糊,蘇州量子儀器 | 1.物鏡有油漬 | 用無塵酒精清洗 |
2.物鏡鏡面磨損 | 回廠維修,重新換鏡片 | ||
3.投影屏有油漬 | 用中性洗滌液清洗投影屏 | ||
4.工作臺玻璃刮花 | 更換新工作臺玻璃 | ||
B.成像有暗區 | 1.聚光鏡內有異物或油漬灰塵 | 用干凈棉布擦掉異物 | |
2.燈絲像不在中心 | 換調燈絲 | ||
C.影像有黑斑 | 1.物鏡內有灰塵雜質 | 回廠維修,重新清洗 | |
2.反光鏡內有灰塵雜質 | 清洗 | ||
3.玻璃上有雜質或損壞 | 擦洗玻璃 | ||
D.成像對比光線暗 | 1.聚光鏡油污,灰塵 | 清洗聚光鏡 | |
2.燈泡電源電壓過低 | 加裝總電源穩壓器 | ||
3.燈絲像模糊或不在中心 | 重新調節燈絲 | ||
萬濠投影儀影像成像故障的因素 | A.顯示黑屏,蘇州量子儀器 | 1.顯示器無供電 | 重新接好,插好電源線 |
2.十字線產生器無供電 | 用萬用表檢查電源電壓,換電源板 | ||
3.顯示器信號線沒有連接 | 重新插緊 | ||
4.顯示器損壞 | 換顯示器 | ||
5.十字線產生器壞 | 換十字線產生器 | ||
B.物鏡變倍時十字線與描準點偏移大 | 1.鏡筒與工作臺不垂直 | 重調鎖鏡筒的螺絲訂 | |
2.鏡筒本身有偏心 | 換鏡筒 | ||
C.被測工作的某一邊有暗影 | 1.攝像機鏡頭Z軸不平行 | 調節攝像機 | |
2.玻璃臺X.Y軸運動不平行 | 調節玻璃四個角上的螺絲 | ||
3.工件本身不垂直 | 擺正工件 | ||
萬濠投影儀的電路故障因素 | A.燈泡不亮,蘇州量子儀器 | ||
6.變壓器線圈燒壞 | 換新變壓器 | ||
7.光源被遮蓋 | 去除遮蓋的雜物 | ||
8.開關損壞 | 裝上新的開關 | ||
9.無電源電壓 | 檢查總電源有無電壓 | ||
B.軸流風機不轉動 | 1.斷路 | 接好斷路處 | |
2.變壓器無電壓輸出 | 檢查變壓器是否燒壞 | ||
3.軸流風機燒壞 | 換風扇 | ||
C.易燒燈泡 | 1.燈泡品質差蘇州量子 | 換正品牌燈泡 | |
2.燈泡的配置規格不符 | 購買同一規格燈泡(150W-24V) | ||
E.易燒保險絲 | 1.電源電壓位錯誤文件 | 輸入220V時拔向220V檔 | |
2.保險絲規格不符 | 換上220V.5A的保險絲 | ||
3.輸入電壓值過高 | 加裝穩壓器 | ||
4.線路短路 | 檢查線路,重新接好 | ||
5.負載的配置功率過大 | 燈泡功率是否是150W.24V規格 | ||
F.變壓器過熱,損壞 | 1.負載功率過大 | 檢查負載燈泡 | |
2.變壓器質量差 | 更換變壓器 | ||
3.輸入電壓過高 | 加裝穩壓器 | ||
4.負載短斷 | 重新檢查負載 | ||
5.接線處接觸不良,打火花 | 處理接線處,重新接好 |
萬濠投影儀的光柵尺故障因素 | A.電箱按鍵失靈 | 1.軟件故障 | 系統總清 |
2.按鍵面膜,接觸不良 | 換面膜 | ||
3.按鍵破損 | 換新面膜 | ||
B.軸不計數 | 1.光學尺損壞 | 換滑座或OP板或整個尺 | |
2.信號線接觸不良 | 重新接一下線 | ||
3.軟件故障 | 系統總清 | ||
4.信號線插錯 | 把信號線插正確 | ||
5.主機板,蘇州量子 | 換主機板 | ||
C.數碼管缺筆劃 | 1.接觸不良 | 重新接好 | |
2.數碼管損壞 | 更換 | ||
3.芯片有問題 | 回廠維修 | ||
萬濠投影儀精度出現的問題 | A.a.x.y軸精度不準 | 1.光學尺漏數 | 換滑座 |
2.工作臺連動直線性差 | 建議維修機器 | ||
3.z軸間隙大 | 調節z軸 | ||
4.示值沒有修正 | 補當設置 | ||
5.光學尺松動 | 重新安裝固定 | ||
6.尺被磨損掉 | 更換新尺 | ||
B.兩坐標測量精度差 | 1.X.Y垂直度差 | 重調 | |
2.單軸測量精度差 | 校正補當 | ||
3.數值不準 | 精度補償 | ||
C.角度示值誤差大 | 1.投影中心沒對正 | 調整米字線中心,蘇州量子 | |
2.角度磨擦輪沒有壓緊 | 壓緊彈簧或換角度磨擦輪 | ||
3.譯碼器與磨擦輪接觸不好 | 重新接好,或清楚污漬 | ||
D.不同平面測量誤差大 | 1.工作臺與Z軸垂直度差 | 調Z軸,蘇州量子 | |
2.玻璃與工作臺不平行 | 調玻璃臺上四個角上的螺絲 | ||
3.Z軸直線度差 | 調Z軸 | ||
4.Z軸間隙大 | 調Z軸 | ||
5.聚焦方法有誤 | 要同一方向聚焦 |
萬濠投影儀的測量精度(μm) | 2.5+L/100(L為被測長度,單位:mm) |
日本尼康投影機
產品咨詢
相關產品