產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展首頁-產品系統-視覺測量儀-OGP光學影像測量儀-OGP影像測量儀維修
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
OGP影像測量儀維修
日井儀器起步于2004年,于2007年在華東區注冊成立蘇州日井精密儀器有限公司,多年來一直是從事精密量測儀器銷售及配套售后維修服務為一體的精密儀器公司。
公司主要銷售:影像測量儀,二次元,三次元,三次元,光澤度計,日本三豐影像測量儀,日本三豐二次元,日本三豐三次元三坐標測量機等國外精密測量儀器。
測量系統的尺寸(長/寬/高) | 74x54-64(標準-加長)x 80cm,120kg |
計算機尺寸 (長/寬/高) | 76x45x56cm,23kg |
運輸包裝尺寸 | 1450x1100x1200mm,175kg |
分辨率 | 0.1μm |
馬達驅動 | 4軸 DC伺服馬達驅動 |
手動工作臺控制 | 4軸操縱桿(X,Y,Z,變焦),具有人性化的多功能的QVI搖桿 |
工作臺 | 有夾具孔且陽極氧化,平臺玻璃,25公斤承載力 |
變焦鏡 | 具有的5:1AccuCentric® 自動校準變焦鏡(屏幕上放大40x-200x) |
物鏡配件 | 2.0x |
照明 | 平臺下LED背光(被校準的),同軸LED表面光,的SmartRingTM LED白光源 |
視頻系統 | ?″ 高分辨率彩色CCD,768x 494像素陣列 |
影像處理 | 10:1次像素分辨率,256灰色級 |
電力需求 | 100-240vac,+5%,50/60Hz,1ф,700W |
額定環境 | 18-23°C,±2°C/小時,30-80%相對濕度(無冷凝水),振動<0.002g ,低于15Hz |
操作環境 | 15-30°C |
測量軟件 | OGP MeasureMind®3D |
電腦配置 | zui低配置,奔騰IV處理器,1.0GB隨機存儲器,80GB硬盤,1.44MB軟盤,CD-ROM光盤,平行及串行接口,USB2.0接口,10/100網卡 |
操作系統 | Microsoft Windows TMXP(英文版) |
OGP影像測量儀維修
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市