產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,電子,航天,汽車,電氣 |
高度儀
高度儀技術參數:
規格 | OptiHite 450 | OptiHite 600 | OptiHite 1000 |
標準測量范圍 | 450 mm | 600 mm | 1000 mm |
擴展測量范圍 | 765 mm | 915 mm | 1315 mm |
分辨率 | 0.005 / 0.001 / 0.0005 mm | ||
重復精度 | 平面≤ 0.003 mm 軸孔 ≤ 0.005 mm | ||
大測量速度 | 600 mm/sec | ||
測量壓力 | 1.2 N ± 0.2 | ||
大允許誤差 | 3+L / 250 µm (L= Length in mm) | ||
垂直度 | 6.5 µm | 10 µm | 15 µm |
氣浮 | 標準 | ||
電池工作時間 | 16 小時 | ||
工作溫度 | 10°C to 40°C | ||
重量 | 22 kg | 24 kg | 28 kg |
標準測頭 | 直徑6 X 48 mm硬質合金 EMS高度儀是度量精密機械從英國進口的一款優質測高儀。EMS高度儀一百五十多年歷史,品牌代表著可靠。在工業測量日益廣泛的應用中,EMS高度儀波及,其制造的OptiHite高度測量儀熱銷。EMS測高儀高精度,高標準,高可靠性為客戶提供快速,有效精準的一維測量。EMS測高儀,您的* |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市